AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กุยเกลียโน่ | เสมอ | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | กุยเกลียโน่ | เสมอ | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | |
![]() | 29.22% | 36.99% | 33.79% | 70.78% | 63.01% | 66.21% |
![]() | 73.94% | 62.42% | 63.64% | 73.94% | 62.42% | 63.64% |
![]() | 35.39% | 31.50% | 33.11% | 70.78% | 63.01% | 66.21% |
![]() | 64.55% | 68.34% | 67.11% | 70.9% | 63.33% | 65.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.92 |
0/0.5 |
1.08 0.92 |
2.30 2.14 |
2.92 3.00 |
2.74 3.11 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 1.03 |
0/0.5 |
1.02 0.79 |
2.37 2.28 |
3.00 2.96 |
2.74 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.25 |
3.10 3.00 |
3.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.04 |
0/0.5 |
1.03 0.80 |
2.37 2.28 |
3.00 2.96 |
2.74 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.03 |
0/0.5 |
1.05 0.78 |
2.38 2.25 |
3.00 3.00 |
2.80 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.05 |
0/0.5 |
1.05 0.80 |
2.38 2.25 |
3.00 3.00 |
2.80 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.97 |
0/0.5 |
1.05 0.79 |
2.40 2.20 |
3.13 3.13 |
2.88 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.79 |
2.31 2.33 |
2.90 3.10 |
2.92 2.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.79 |
2.31 2.33 |
2.90 3.10 |
2.92 2.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.79 |
2.25 2.30 |
3.10 3.05 |
3.15 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
2.75 2.90 |
3.30 3.20 |
[ITA C1C-10] กุยเกลียโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 11 | 5 | 12 | 37 | 41 | 38 | 10 | 39.3% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 21 | 20 | 9 | 46.2% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | 18 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 12 | 7 | 9 | 22 | 18 | 43 | 4 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 25 | 4 | 53.8% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 66.7% |
[ITA C1C-8] เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 8 | 15 | 5 | 32 | 22 | 39 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 7 | 1 | 21 | 10 | 25 | 4 | 42.9% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 35 | 11 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 18 | 10 | 21.4% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 17 | 9 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
คาเวเซ่ | 3-3 | เมสสิน่า |
เอซี โมโนโปลี | 2-0 | ลาติน่า |
ทีมอัลตามูรา | 2-0 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 |
คาตาเนีย | 0-0![]() |
เอพี เทอร์ริส |
กุยเกลียโน่ | 0-2 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 0-1 | ยูเวนตุส(ยู 23) |
อเวลลิโน่ | 2-0 | ทราปานี่ |
ออด๊าซ เชริโนลา | 3-2 | ฟอกเจีย |
เบเนเวนโต้ | 1-1 | โครโตเน่ |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
โปเทนซ่า |